卒業年数早見表広島×女性の就職を応援するお役立ち情報
<卒業年数早見表>
履歴書や職務経歴書を作成するときに、すぐに思い出せないのが入学・卒業した年数・・・。
履歴書や職務経歴書を作成する際、「入学や卒業はいつだったかな?」と悩んだらこちらをご覧ください。
生まれ年から、学歴の小学校卒業・中学校卒業・高校卒業・短大卒業・大学卒業の年を調べることができます。
※早生まれの方(1月1日~4月1日生まれ)は、生まれた前年の行をご覧ください。
※休学・留年・浪人などの経験がある場合は、経歴に合わせて調整してください。
※1989年は1月7日までが昭和64年で1月8日以降が平成元年です。
※2019年は4月30日までが平成31年で5月1日以降が令和元年です。
卒業年早見表【元号版】
生まれた 年 | 小学校 卒業 | 中学校 卒業 | 高校 卒業 | 短大 卒業 | 大学 卒業 |
昭和30 | 昭和43 | 昭和46 | 昭和49 | 昭和50 | 昭和53 |
昭和31 | 昭和44 | 昭和47 | 昭和50 | 昭和51 | 昭和54 |
昭和32 | 昭和45 | 昭和48 | 昭和51 | 昭和52 | 昭和55 |
昭和33 | 昭和46 | 昭和49 | 昭和52 | 昭和53 | 昭和56 |
昭和34 | 昭和47 | 昭和50 | 昭和53 | 昭和54 | 昭和57 |
昭和35 | 昭和48 | 昭和51 | 昭和54 | 昭和55 | 昭和58 |
昭和36 | 昭和49 | 昭和52 | 昭和55 | 昭和56 | 昭和59 |
昭和37 | 昭和50 | 昭和53 | 昭和56年 | 昭和57 | 昭和60 |
昭和38 | 昭和51 | 昭和54 | 昭和57 | 昭和58 | 昭和61 |
昭和39 | 昭和52 | 昭和55 | 昭和58 | 昭和59 | 昭和62 |
昭和40 | 昭和53 | 昭和56 | 昭和59 | 昭和60 | 昭和63 |
昭和41 | 昭和54 | 昭和57 | 昭和60 | 昭和61 | 平成1 |
昭和42 | 昭和55 | 昭和58 | 昭和61 | 昭和62 | 平成2 |
昭和43 | 昭和56 | 昭和59 | 昭和62 | 昭和63 | 平成3 |
昭和44 | 昭和57 | 昭和60 | 昭和63 | 平成1 | 平成4 |
昭和45 | 昭和58 | 昭和61 | 平成1 | 平成2 | 平成5 |
昭和46 | 昭和59 | 昭和62 | 平成2 | 平成3 | 平成6 |
昭和47 | 昭和60 | 昭和63 | 平成3 | 平成4 | 平成7 |
昭和48 | 昭和61 | 平成1 | 平成4 | 平成5 | 平成8 |
昭和49 | 昭和62 | 平成2 | 平成5 | 平成6 | 平成9 |
昭和50 | 昭和63 | 平成3 | 平成6 | 平成7 | 平成10 |
昭和51 | 平成1 | 平成4 | 平成7 | 平成8 | 平成11 |
昭和52 | 平成2 | 平成5 | 平成8 | 平成9 | 平成12 |
昭和53 | 平成3 | 平成6 | 平成9 | 平成10 | 平成13 |
昭和54 | 平成4 | 平成7 | 平成10 | 平成11 | 平成14 |
昭和55 | 平成5 | 平成8 | 平成11 | 平成12 | 平成15 |
昭和56 | 平成6 | 平成9 | 平成12 | 平成13 | 平成16 |
昭和57 | 平成7 | 平成10 | 平成13 | 平成14 | 平成17 |
昭和58 | 平成8 | 平成11 | 平成14 | 平成15 | 平成18 |
昭和59 | 平成9 | 平成12 | 平成15 | 平成16 | 平成19 |
昭和60 | 平成10 | 平成13 | 平成16 | 平成17 | 平成20 |
昭和61 | 平成11 | 平成14 | 平成17 | 平成18 | 平成21 |
昭和62 | 平成12 | 平成15 | 平成18 | 平成19 | 平成22 |
昭和63 | 平成13 | 平成16 | 平成19 | 平成20 | 平成23 |
平成1 | 平成14 | 平成17 | 平成20年 | 平成21 | 平成24 |
平成2 | 平成15 | 平成18 | 平成21年 | 平成22 | 平成25 |
平成3 | 平成16 | 平成19 | 平成22年 | 平成23 | 平成26 |
平成4 | 平成17 | 平成20 | 平成23 | 平成24 | 平成27 |
平成5 | 平成18 | 平成21 | 平成24 | 平成25 | 平成28 |
平成6 | 平成19 | 平成22 | 平成25 | 平成26 | 平成29 |
平成7 | 平成20 | 平成23 | 平成26 | 平成27 | 平成30 |
平成8 | 平成21 | 平成24 | 平成27 | 平成28 | 令和1 |
平成9 | 平成22 | 平成25 | 平成28 | 平成29 | 令和2 |
平成10 | 平成23 | 平成26 | 平成29 | 平成30 | 令和3 |
平成11 | 平成24 | 平成27 | 平成30 | 令和1 | |
平成12 | 平成25 | 平成28 | 令和1 | 令和2 | |
平成13 | 平成26 | 平成29 | 令和2 | 令和3 | |
平成14 | 平成27 | 平成30 | 令和3 | ||
平成15 | 平成28 | 令和1 | |||
平成16 | 平成29 | 令和2 | |||
平成17 | 平成30 | 令和3 |
卒業年早見表【西暦版】
生まれた 年 | 小学校 卒業 | 中学校 卒業 | 高校 卒業 | 短大 卒業 | 大学 卒業 |
1955年 | 1968年 | 1971年 | 1974年 | 1975年 | 1978年 |
1956年 | 1969年 | 1972年 | 1975年 | 1976年 | 1979年 |
1957年 | 1970年 | 1973年 | 1976年 | 1977年 | 1980年 |
1958年 | 1971年 | 1974年 | 1977年 | 1978年 | 1981年 |
1959年 | 1972年 | 1975年 | 1978年 | 1979年 | 1982年 |
1960年 | 1973年 | 1976年 | 1979年 | 1980年 | 1983年 |
1961年 | 1974年 | 1977年 | 1980年 | 1981年 | 1984年 |
1962年 | 1975年 | 1978年 | 1981年 | 1982年 | 1985年 |
1963年 | 1976年 | 1979年 | 1982年 | 1983年 | 1986年 |
1964年 | 1977年 | 1980年 | 1983年 | 1984年 | 1987年 |
1965年 | 1978年 | 1981年 | 1984年 | 1985年 | 1988年 |
1966年 | 1979年 | 1982年 | 1985年 | 1986年 | 1989年 |
1967年 | 1980年 | 1983年 | 1986年 | 1987年 | 1990年 |
1968年 | 1981年 | 1984年 | 1987年 | 1988年 | 1991年 |
1969年 | 1982年 | 1985年 | 1988年 | 1989年 | 1992年 |
1970年 | 1983年 | 1986年 | 1989年 | 1990年 | 1993年 |
1971年 | 1984年 | 1987年 | 1990年 | 1991年 | 1994年 |
1972年 | 1985年 | 1988年 | 1991年 | 1992年 | 1995年 |
1973年 | 1986年 | 1989年 | 1992年 | 1993年 | 1996年 |
1974年 | 1987年 | 1990年 | 1993年 | 1994年 | 1997年 |
1975年 | 1988年 | 1991年 | 1994年 | 1995年 | 1998年 |
1976年 | 1989年 | 1992年 | 1995年 | 1996年 | 1999年 |
1977年 | 1990年 | 1993年 | 1996年 | 1997年 | 2000年 |
1978年 | 1991年 | 1994年 | 1997年 | 1998年 | 2001年 |
1979年 | 1992年 | 1995年 | 1998年 | 1999年 | 2002年 |
1980年 | 1993年 | 1996年 | 1999年 | 2000年 | 2003年 |
1981年 | 1994年 | 1997年 | 2000年 | 2001年 | 2004年 |
1982年 | 1995年 | 1998年 | 2001年 | 2002年 | 2005年 |
1983年 | 1996年 | 1999年 | 2002年 | 2003年 | 2006年 |
1984年 | 1997年 | 2000年 | 2003年 | 2004年 | 2007年 |
1985年 | 1998年 | 2001年 | 2004年 | 2005年 | 2008年 |
1986年 | 1999年 | 2002年 | 2005年 | 2006年 | 2009年 |
1987年 | 2000年 | 2003年 | 2006年 | 2007年 | 2010年 |
1988年 | 2001年 | 2004年 | 2007年 | 2008年 | 2011年 |
1989年 | 2002年 | 2005年 | 2008年 | 2009年 | 2012年 |
1990年 | 2003年 | 2006年 | 2009年 | 2010年 | 2013年 |
1991年 | 2004年 | 2007年 | 2010年 | 2011年 | 2014年 |
1992年 | 2005年 | 2008年 | 2011年 | 2012年 | 2015年 |
1993年 | 2006年 | 2009年 | 2012年 | 2013年 | 2016年 |
1994年 | 2007年 | 2010年 | 2013年 | 2014年 | 2017年 |
1995年 | 2008年 | 2011年 | 2014年 | 2015年 | 2018年 |
1996年 | 2009年 | 2012年 | 2015年 | 2016年 | 2019年 |
1997年 | 2010年 | 2013年 | 2016年 | 2017年 | 2020年 |
1998年 | 2011年 | 2014年 | 2017年 | 2018年 | 2021年 |
1999年 | 2012年 | 2015年 | 2018年 | 2019年 | |
2000年 | 2013年 | 2016年 | 2019年 | 2020年 | |
2001年 | 2014年 | 2017年 | 2020年 | 2021年 | |
2002年 | 2015年 | 2018年 | 2021年 | ||
2003年 | 2016年 | 2019年 | |||
2004年 | 2017年 | 2020年 | |||
2005年 | 2018年 | 2021年 |
紙で印刷されたい方はこちらのデータ(PDF)をご使用ください >>